Skala ocen dla wszystkich wejściówek łącznie:
- <50%: 2
- [50; 60%): 3
- [60; 70%): 3,5
- [70; 80%): 4
- [80; 90%): 4,5
- ≥90%: 5
W2 - wejściówka z lab. 2 (10 pkt)
W3a - wejściówka z lab. 3 (wykresy) (15 pkt)
W3b - wejściówka z lab. 3 (indeksy dynamiki) (10 pkt)
W4 - wejściówka z lab. 4 (15 pkt)
W5 - wejściówka z lab. 5 (25 pkt)
W6 - wejściówka z lab. 6 (20 pkt)
W7/8 - wejściówka z lab. 7 i 8 (30 pkt)
| Indeks | W2 | W3a | W3b | W4 |
| 177699 | 0 | |||
| 181315 | 9 | 12 | 5 | 15 |
| 181328 | 10 | 13 | 4 | 15 |
| 181331 | 10 | 11 | 10 | 15 |
| 181332 | 15 | |||
| 181334 | 10 | 13 | 9 | 15 |
| 181336 | 0 | 10 | 9 | 15 |
| 175980 | 7 | 9 | 9 | 15 |
| 181338 | 10 | 12 | 9 | 15 |
| 181342 | 8 | 12 | 9 | 15 |
| 181345 | 4 | 11 | 10 | 15 |
| 181347 | 10 | 14 | 9 | 15 |
| 181348 | 10 | 12 | 9 | 15 |
| 181351 | 10 | 15 | 10 | 15 |
| 181365 | 7 | 15 | 10 | 15 |
| 181370 | 6 | 7 | 0 | |
| 181450 | 9 | 14 | 9 | |
| 174212 | ||||
| 182488 | 10 | 14 | 9 | 15 |
| 181385 | 10 | 12 | 9 | 7 |
| 181387 | 10 | 0 | 9 | 15 |
| 176445 | 10 | 12 | 10 | 15 |
| 181406 | 10 | 13 | 9 | 15 |
| 181409 | 10 | 14 | 9 | 15 |
| 181410 | 10 | 0 | 9 | 15 |
| 181411 | 10 | 8 | 9 | 15 |
| 181418 | 10 | 11 | 10 | 15 |
| 181421 | 9 | 13 | 10 | |
| 181428 | 8 | 13 | 10 | |
| 181429 | 6 | 0 | 9 | |
| 181430 | 10 | 13 | 0 | |
| 181431 | 8 | 12 | 9 | |
| 181432 | 9 | 13 | 10 | |
| 181436 | 8 | 11 | 10 | 15 |
| 181437 | 9 | 5 | 0 | |
| 181439 | 10 | 6 | 6 | |
| 181441 | 10 | 12 | 10 | |
| 181442 | 10 | 10 | 0 | |
| 181443 | 10 | 13 | 8 | |
| 181444 | 9 | 14 | 10 | 15 |
| 181447 | 10 | 14 | 9 | |
| 181448 | 10 | 0 | 10 | |
| 181449 | 10 | 11 | 10 | |
| 181451 | 10 | 4 | 9 | |
| 181452 | 10 | 14 | 0 | 15 |
| 181454 | 10 | 13 | 10 | |
| 175906 | 10 | 6 | 10 | |
| 181456 | 10 | 7 | 10 | 7 |
| 176680 | 10 | 10 | 9 | |
| 181457 | 9 | 15 | 9 | |
| 181458 | 10 | |||
| 181459 | 9 | 12 | 9 | |
| 175917 | 10 | 9 | 3 | |
| 171800 | 0 | 8 | 0 | 15 |
| 181472 | 10 | 14 | 10 | 15 |





