Skala ocen z kolokwium:
- <50%: 2
- [50; 60%): 3
- [60; 70%): 3,5
- [70; 80%): 4
- [80; 90%): 4,5
- ≥90%: 5
| Indeks | Wynik z kolokwium nr 1 |
| 181 180 | 37% |
| 181 237 | 70% |
| 181 238 | 80% |
| 181 240 | 80% |
| 181 241 | 65% |
| 179 257 | 45% |
| 181 242 | 92% |
| 181 243 | 93% |
| 176 057 | 48% |
| 180 167 | 57% |
| 181 246 | 58% |
| 181 247 | 75% |
| 181 256 | 72% |
| 181 214 | 82% |
| 181 290 | 45% |
| 181 299 | 45% |
| 181 300 | 70% |
| 176 116 | 97% |
| 181 301 | 93% |
| 181 306 | 93% |
| 181 307 | 57% |
| 176 122 | 60% |
| 181 308 | 93% |
| 181 309 | 70% |
| 176 125 | 60% |
| 181 313 | 82% |





