W2: Arkusz danych (5 pkt)
W3a: Wykresy liniowe (15 pkt)
W3b: Indeksy dynamiki (10 pkt)
W4: Trendy na wykresach (10 pkt)
W5: Analiza regresji (30 pkt)
W6: Analiza sezonowości (25 pkt)
W7-8: Regresja wskaźnikowa + Trendy jednoimiennych okresów (20 pkt)
| Indeks | W2 | W3a | W3b | W4 | W5 | W6 | W7-8 | % | Aktualna ocena z wejściówek |
| 175763 | 5 | 14 | 10 | 8 | 27 | 23 | 20 | 93,0% | 5 |
| 175768 | 4 | 13,5 | 9 | 10 | 30 | 23 | 77,8% | 4 | |
| 175787 | 4,5 | 12 | 10 | 8 | 30 | 22 | 20 | 92,6% | 5 |
| 177596 | 5 | 15 | 10 | 10 | 30 | 23 | 18 | 96,5% | 5 |
| 175802 | 4 | 12,5 | 10 | 10 | 30 | 21 | 76,1% | 4 | |
| 175815 | 4,5 | 12,5 | 8 | 8 | 27 | 18 | 67,8% | 3,5 | |
| 175821 | 5 | 12,5 | 10 | 8 | 27 | 20 | 18 | 87,4% | 4,5 |
| 175823 | 4 | 10 | 10 | 8 | 6 | 17 | 8 | 54,8% | 3 |
| 175826 | 4,5 | 13,5 | 10 | 10 | 27 | 14 | 19 | 85,2% | 4,5 |
| 175827 | 4,5 | 12 | 6 | 9 | 30 | 19 | 17 | 84,8% | 4,5 |
| 175829 | 4,5 | 14 | 10 | 9 | 30 | 22 | 20 | 95,2% | 5 |
| 175831 | 4 | 4 | 0 | 10 | 24 | 12 | 0 | 47,0% | 2 |
| 175833 | 4,5 | 12 | 10 | 8 | 30 | 25 | 19 | 94,3% | 5 |
| 175835 | 4,5 | 11,5 | 10 | 8 | 27 | 21 | 10 | 80,0% | 4,5 |
| 175836 | 4,5 | 12 | 10 | 8 | 11 | 25 | 20 | 78,7% | 4 |
| 175837 | 3,5 | 14,5 | 10 | 10 | 30 | 23 | 4 | 82,6% | 4,5 |
| 175839 | 4,5 | 11 | 8 | 8 | 30 | 18 | 8 | 76,1% | 4 |
| 175842 | 4,5 | 13 | 0 | 10 | 30 | 27 | 20 | 90,9% | 5 |
| 175843 | 4,5 | 12 | 10 | 8 | 30 | 24 | 20 | 94,3% | 5 |
| 175850 | 4,5 | 12,5 | 10 | 10 | 30 | 18 | 14 | 86,1% | 4,5 |
| 175852 | 0 | 11 | 0 | 9 | 30 | 20 | 60,9% | 3,5 | |
| 175853 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 23,5% | 2 | ||
| 175854 | 12,5 | 10 | 8 | 6 | 15 | 0 | 44,8% | 2 | |
| 175855 | 5 | 14 | 10 | 8 | 27 | 24 | 20 | 93,9% | 5 |
| 175856 | 4,5 | 12 | 10 | 10 | 30 | 26 | 20 | 97,8% | 5 |
| 175857 | 4,5 | 10,5 | 9 | 20 | 20 | 55,7% | 3 | ||
| 175858 | 3 | 9 | 5 | 0 | 9 | 13 | 12 | 44,3% | 2 |
| 175859 | 4,5 | 14 | 6 | 21,3% | 2 | ||||
| 175860 | 0 | 0,0% | 2 | ||||||
| 175861 | 4,5 | 12,5 | 10 | 8 | 27 | 23 | 20 | 91,3% | 5 |
| 175866 | 5 | 13,5 | 10 | 10 | 30 | 22 | 18 | 94,3% | 5 |
| 175868 | 4,5 | 12,5 | 10 | 10 | 22 | 18 | 67,0% | 3,5 | |
| 175870 | 4,5 | 13 | 10 | 10 | 30 | 26 | 18 | 97,0% | 5 |
| 175871 | 4,5 | 11 | 10 | 10 | 30 | 23 | 18 | 92,6% | 5 |
| 175874 | 4,5 | 13,5 | 2 | 10 | 20 | 19 | 0 | 60,0% | 3,5 |
| 175876 | 4,5 | 9 | 8 | 20 | 36,1% | 2 | |||
| 175879 | 5 | 15 | 9 | 10 | 27 | 24 | 20 | 95,7% | 5 |
| 175882 | 5 | 12 | 10 | 9 | 27 | 23 | 18 | 90,4% | 5 |
| 182478 | 5 | 15 | 7 | 10 | 30 | 22 | 18 | 93,0% | 5 |
| 175890 | 4 | 11,5 | 10 | 8 | 27 | 22 | 18 | 87,4% | 4,5 |
| 175901 | 4,5 | 11,5 | 10 | 8 | 30 | 26 | 20 | 95,7% | 5 |
| 175918 | 4 | 6 | 10 | 10 | 28 | 20 | 20 | 85,2% | 4,5 |
| 175924 | 3,5 | 4 | 6 | 9 | 5 | 0 | 23,9% | 2 | |
| 175927 | 5 | 10,5 | 10 | 10 | 27 | 23 | 20 | 91,7% | 5 |
| 173454 | 4,5 | 9,5 | 10 | 8 | 30 | 12 | 13 | 75,7% | 4 |





