Podstrona: Oceny z egzaminu z PROGNOZOWANIA I SYMULACJI z dnia 30-06-2026 / Wizytówka pracownika PRz

Aktualności

Oceny z egzaminu z PROGNOZOWANIA I SYMULACJI z dnia 30-06-2026

01-07-2026 r.

Poniżej zamieszczam oceny z egzaminu z Prognozowania i symulacji
z dnia 30-06-2026.

Oceny pozytywne od 40%.

Końcowa ocena będzie średnią oceny z egzaminu i laboratorium (w przypadku osób, które uzyskały z egzaminu od 40,0 do 49,9% ocena końcowa to 3.0 niezależnie od oceny z laboratorium).

Egzamin poprawkowy odbędzie się w dniu 8-07-2026 (środa).
Godzinę i dokładny harmonogram zamieszczę wkrótce na stronie.

Indeks Procent Ocena z egzaminu
181172 100,0% 5
172375 40,0% 3
181174 40,0% 3
181178 80,0% 4,5
181180 42,9% 3
181181 35,7% 2
181182 85,7% 4,5
181183 84,3% 4,5
181184 42,9% 3
181185 55,7% 3
181186 62,9% 3,5
177312 92,9% 5
181191 54,3% 3
181192 40,0% 3
181194 92,9% 5
181195 25,7% 2
181196 40,0% 3
181199 82,9% 4,5
174813 97,1% 5
181200 78,6% 4
181202 52,9% 3
181203 28,6% 2
181205 90,0% 5
181526 45,7% 3
181207 28,6% 2
181208 71,4% 4
181209 34,3% 2
181210 34,3% 2
181211 41,4% 3
181214 41,4% 3
181221 48,6% 3
181222 31,4% 2
181223 85,7% 4,5
181226 77,1% 4
181227 82,9% 4,5
181229 61,4% 3,5
181232 2,9% 2
181235 98,6% 5
181236 24,3% 2
181237 45,7% 3
181238 58,6% 3
179568 68,6% 3,5
181240 52,9% 3
181241 48,6% 3
179257 14,3% 2
181242 45,7% 3
181243 82,9% 4,5
176057 91,4% 5
180167 85,7% 4,5
181246 28,6% 2
181247 57,1% 3
180574 45,7% 3
180100 41,4% 3
181248 88,6% 4,5
181250 65,7% 3,5
181252 55,7% 3
181255 68,6% 3,5
181256 57,1% 3
181257 14,3% 2
181262 85,7% 4,5
181263 68,6% 3,5
181264 24,3% 2
181266 82,9% 4,5
181267 42,9% 3
181268 40,0% 3
181269 51,4% 3
181270 64,3% 3,5
181271 60,0% 3,5
181272 40,0% 3
181273 52,9% 3
176681 94,3% 5
181274 75,7% 4
181275 48,6% 3
181277 51,4% 3
181279 77,1% 4
181280 57,1% 3
181281 50,0% 3
181282 71,4% 4
181283 40,0% 3
181287 100,0% 5
181288 82,9% 4,5
181289 74,3% 4
181290 65,7% 3,5
181291 70,0% 4
181533 48,6% 3
182465 77,1% 4
181292 71,4% 4
181293 85,7% 4,5
181294 77,1% 4
181297 67,1% 3,5
181299 5,7% 2
181300 52,9% 3
176116 88,6% 4,5
181301 90,0% 5
181302 51,4% 3
181304 28,6% 2
181306 78,6% 4
181307 57,1% 3
176122 31,4% 2
179268 98,6% 5
181308 57,1% 3
181309 60,0% 3,5
181310 34,3% 2
176125 40,0% 3
181313 77,1% 4
Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.