Indeks | Ocena z projektu |
174322 | 5 |
174926 | 5 |
174929 | 5 |
174940 | 4 |
170747 | 4,5 |
174226 | 4 |
123170 | 4,5 |
174944 | 4 |
174391 | 5 |
171308 | 4 |
174398 | 4,5 |
170774 | 3,5 |
174952 | 5 |
174953 | 5 |
174954 | 4,5 |
174955 | 4,5 |
171315 | 4 |
174959 | 4,5 |
174960 | 3,5 |
174961 | 4 |
174963 | 4 |
167032 | 5 |
174966 | 4,5 |
174967 | 3,5 |
174969 | 3,5 |
174971 | 4,5 |
174972 | 4 |
172429 | 4 |
174975 | 4 |
Aktualności
Oceny z PROGNOZOWANIA I SYMULACJI W TRANSPORCIE LOTNICZYM (studia niestacjonarne)
28-06-2025 r.