Skala ocen z kolokwium:
- <50%: 2
- [50; 60%): 3
- [60; 70%): 3,5
- [70; 80%): 4
- [80; 90%): 4,5
- ≥90%: 5
| Indeks | Ocena z kolokwium nr 1 |
| 177699 | 36,7% |
| 183279 | 58,3% |
| 183281 | 88,3% |
| 183283 | 100,0% |
| 183285 | 88,3% |
| 183287 | 83,3% |
| 183289 | 60,0% |
| 183290 | 83,3% |
| 183293 | 48,3% |
| 179016 | 96,7% |
| 183304 | 93,3% |
| 181364 | 23,3% |
| 181401 | 70,0% |
| 183323 | 96,7% |
| 183324 | 63,3% |
| 183326 | 58,3% |
| 183328 | 60,0% |
| 183329 | 83,3% |
| 179534 | 88,3% |
| 183332 | 81,7% |
| 183334 | 58,3% |
| 183335 | 95,0% |
| 183336 | 86,7% |
| 183337 | 88,3% |
| 183339 | 81,7% |
| 183341 | 95,0% |
| 183342 | 76,7% |
| 183343 | 46,7% |
| 183344 | 75,0% |
| 183345 | 76,7% |
| 183346 | 61,7% |
| 183349 | 76,7% |
| 183351 | 46,7% |
| 185189 | 88,3% |
| 183352 | 63,3% |
| 180713 | 78,3% |
| 183372 | 60,0% |
| 183381 | 80,0% |
| 183404 | 83,3% |





